показатели характеристики полистиролбетона
Ниже представлены основные прочностные и теплотехнические характеристики полистиролбетона. Рекомендуемые области для применения полистиролбетона определяет ГОСТ Р 51263-2012. Нажмите, чтобы посмотреть нормативные документы, регламентирующие работу с бетонными смесями.
Прочностные характеристики полистиролбетона |
|||
| Марка по средней плотности | Класс (марка) по прочности на сжатие | Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | Марка по морозостойкости |
| D150 | М2 | 0,09 | F35 |
| D200 | М3,5 | 0,17 | F75 |
| D250 | В0,5 | 0,38 | F100 |
| D300 | В0,75 | 0,53 | F150 |
| D350 | В1,0 | 0,63 | F150 |
| D400 | В1,5 | 0,65 | F150 |
| D450 | В1,5 | 0,68 | F200 |
| D500 | В2,0 | 0,70 | F200 |
| D550 | В2,0 | 0,74 | F200 |
| D600 | В2,5 | 0,76 | F300 |
Теплотехнические показатели полистиролбетона |
|||||||
| Марка по средней плотности | Удельная теплоемкость, кДж/(кг · °С) | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м · °С) | Расчетное массовое отношение влаги в материале, %, при условиях эксплуатации | Расчетные коэффициенты при условиях эксплуатации | |||
| теплопроводность, Вт/(м · °С) | паропроницаемость, мг/(м · ч · Па) (А, Б) | ||||||
| А | Б | А | Б | ||||
| 150 | 1,06 | 0,055 | 4 | 8 | 0,057 | 0,060 | 0,135 |
| 200 | 1,06 | 0,065 | 4 | 8 | 0,070 | 0,075 | 0,120 |
| 250 | 1,06 | 0,075 | 4 | 8 | 0,085 | 0,090 | 0,110 |
| 300 | 1,06 | 0,085 | 4 | 8 | 0,095 | 0,105 | 0,100 |
| 350 | 1,06 | 0,095 | 4 | 8 | 0,110 | 0,120 | 0,090 |
| 400 | 1,06 | 0,105 | 4 | 8 | 0,120 | 0,130 | 0,085 |
| 450 | 1,06 | 0,115 | 4 | 8 | 0,130 | 0,140 | 0,080 |
| 500 | 1,06 | 0,125 | 4 | 8 | 0,140 | 0,155 | 0,075 |
| 550 | 1,06 | 0,135 | 4 | 8 | 0,155 | 0,175 | 0,070 |
| 600 | 1,06 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,200 | 0,068 |
Рекомендуемые области применения полистиролбетона |
||
| Область применения | Показатели по | |
| средней плотности | прочности на сжатие | |
| Теплоизоляционные плиты | D150 — D250 | М2 — М3,5 |
| Монолитная теплоизоляция чердаков и кровель | D150 — D250 | М2 — М3,5 |
| Монолитная теплоизоляция трехслойных панелей, блоков и наружных стен | D200 — D250 | М2,5 — М5 |
| Теплоизоляция в колодцевой кладке | D150 — D250 | М2,5 — М3,5 |
| Пустотелые элементы для сборно-монолитных стен | D250 — D350 | М5; В0,5 — В1,0 |
| Сплошные блоки или монолитные стены: | ||
| ненесущие | D250 — D400 | М5; В0,5 — В1,0 |
| самонесущие | D350 — D450 | В1,0 — В1,5 |
| несущие | D450 — D600 | В1,5 — В2,5 |
Заявка
Калькулятор